HP PL910
HP PL910 数字喷码设备
设备参数:
|
名称 |
PL910 | ||
| 喷头类型 | 热发泡 、HP技术 | ||
| 控制系统 | 专用工控机、液晶显示器、全中文应用软件 | ||
| 控制技术 | 蒙泰QTC | ||
| 单个单元最大喷印宽度 | 50.7mm | ||
| 最多可支持喷头数量 | 12 | ||
| 墨水类型 | 水性 | ||
| *烘干方式 | 红外 | ||
| 精度与最高速度对应关系 | 600dpi | 38米/分钟 | |
| 400dpi | 57米/分钟 | ||
| 300dpi | 76米/分钟 | ||
| 200dpi | 114米/分钟 | ||
| 150dpi | 152米/分钟 | ||
| 注:上述精度为纵向精度,对喷印速度产生影响。横向精度有600dpi和300dpi两种。与纵向精度进行组合,速度不变。 | |||
| 供墨方式 | 大容量370ml | 大容量连供700ml | |
| 墨水颜色/种类 | 黑、红、绿、蓝等颜色:荧光墨、隐形墨 | ||
| 连续供墨 | 可选 | 标配 | |
| 可印内容 | 可变数字、文字一维条形码 | 可变数字、文字一维和二维条形码、图案 | |
| 条码喷印方向 | 纵向 | 纵向或横向 | |
| *应用软件/运行环境 | 蒙泰版面设计系统(FMD)、蒙泰数据生成系统(DCS) 蒙泰打印管理系统(PJM)、Windows 2000/XP |
||
| 温度、湿度 | 10-40℃,10%-80% | ||
| 电压、功率 | 220VAC、<120W | ||
